Table par_hour

     
Date_Hour PAR umol/m2/s
2015-04-16 16:00:00 100.8567717679
2015-04-16 17:00:00 27.0367374507
2015-04-16 18:00:00 0.7233800000
2015-04-16 23:00:00 0.0000000000
2015-04-17 04:00:00 20.0335964259
2015-04-17 05:00:00 102.6078449158
2015-04-17 06:00:00 66.6557432471
2015-04-17 07:00:00 121.4939544805
2015-04-17 08:00:00 197.0484292500
2015-04-17 09:00:00 207.9895420000
2015-04-17 10:00:00 123.1443597527
2015-04-17 11:00:00 143.6697460388
2015-04-17 12:00:00 122.7446465254
2015-04-17 13:00:00 200.2158194545
2015-04-17 14:00:00 122.9961161111
2015-04-17 15:00:00 57.0941635658
2015-04-17 16:00:00 18.8078698214
2015-04-17 17:00:00 6.6550924500
2015-04-17 23:00:00 0.0000000000
2015-04-18 04:00:00 4.8828123750
2015-04-18 05:00:00 24.9355995618
2015-04-18 06:00:00 22.7240974138
2015-04-18 07:00:00 53.5994282680
2015-04-18 08:00:00 119.4334182198
2015-04-18 09:00:00 121.7828017529
2015-04-18 10:00:00 80.0020001628
2015-04-18 11:00:00 92.5471568842
2015-04-18 12:00:00 133.5482301481
2015-04-18 13:00:00 158.1074847838
2015-04-18 14:00:00 225.6989762796
2015-04-18 15:00:00 170.0294618987
2015-04-18 16:00:00 72.0347609595
2015-04-18 17:00:00 26.6631610845
2015-04-18 18:00:00 0.4822533333
2015-04-18 23:00:00 0.0000000000
2015-04-19 04:00:00 4.3402777273
2015-04-19 10:00:00 599.0690597809
2015-04-19 11:00:00 706.9019084200
2015-04-19 12:00:00 693.9395789441
2015-04-19 13:00:00 799.6376028039
2015-04-19 14:00:00 689.5777532462
2015-04-19 15:00:00 439.5369751176
2015-04-19 16:00:00 200.2767611829
2015-04-19 17:00:00 31.8253453924
2015-04-19 18:00:00 1.4467593333
2015-04-19 22:00:00 0.0000000000
2015-04-20 03:00:00 1.4467593333
2015-04-20 04:00:00 34.5836445176
2015-04-20 05:00:00 153.9918296849
2015-04-20 06:00:00 356.6387704844
2015-04-20 07:00:00 554.8786925781
2015-04-20 08:00:00 767.4302156667
2015-04-20 09:00:00 952.6191778125
2015-04-20 10:00:00 1108.7741836947
2015-04-20 11:00:00 1325.0311545682
2015-04-20 12:00:00 927.4737405058
2015-04-20 13:00:00 867.5232315755
2015-04-20 14:00:00 749.1738458023
2015-04-20 15:00:00 485.0373230886
2015-04-20 16:00:00 199.2281060941
2015-04-20 17:00:00 59.0103614444
2015-04-20 22:00:00 0.0000000000
2015-04-21 03:00:00 1.3261960000
2015-04-21 04:00:00 39.3941618113
2015-04-21 05:00:00 172.2487415357
2015-04-21 06:00:00 313.6475065385
2015-04-21 07:00:00 462.0189703206
2015-04-21 08:00:00 734.5453290948
2015-04-21 09:00:00 1067.4754278947
2015-04-21 10:00:00 922.2397104474
2015-04-21 11:00:00 994.9326146140
2015-04-21 12:00:00 1329.3300170323
2015-04-21 13:00:00 850.1889710336
2015-04-21 14:00:00 750.5368835327
2015-04-21 15:00:00 508.4130986098
2015-04-21 16:00:00 223.3599980233
2015-04-21 17:00:00 36.4328178837
2015-04-21 18:00:00 1.8084490000
2015-04-21 22:00:00 0.0000000000
2015-04-22 03:00:00 2.5318286667
2015-04-22 04:00:00 39.3156819000
2015-04-22 05:00:00 130.4567096992
2015-04-22 06:00:00 353.3274251094
2015-04-22 07:00:00 565.0084903364
2015-04-22 08:00:00 724.1593918283
2015-04-22 09:00:00 1031.4957959740
2015-04-22 10:00:00 1168.0475280091
2015-04-22 11:00:00 1364.8322487792
2015-04-22 12:00:00 1279.2516264940
2015-04-22 13:00:00 953.3864712621
2015-04-22 14:00:00 705.9427874160
2015-04-22 15:00:00 495.0119978381
2015-04-22 16:00:00 209.1201150494
2015-04-22 17:00:00 38.7621507363
2015-04-22 18:00:00 0.3466193958
2015-04-22 19:00:00 0.7233800000
2015-04-22 23:00:00 0.0000000000
2015-04-23 03:00:00 1.8084490000
2015-04-23 04:00:00 34.7944122317
2015-04-23 05:00:00 163.2980969195
2015-04-23 06:00:00 314.9909564000
2015-04-23 07:00:00 525.4569223500
2015-04-23 08:00:00 784.8200934530
2015-04-23 09:00:00 936.6734420927
2015-04-23 10:00:00 1122.7047455260
2015-04-23 11:00:00 1067.3899507479
2015-04-23 12:00:00 804.9281798346
2015-04-23 13:00:00 481.4264751391
2015-04-23 14:00:00 350.8249120444
2015-04-23 15:00:00 270.0200151646
2015-04-23 16:00:00 85.9675764948
2015-04-23 17:00:00 26.6685951143
2015-04-23 18:00:00 1.0850695000
2015-04-23 22:00:00 0.0000000000
2015-04-24 03:00:00 1.4467593333
2015-04-24 04:00:00 19.8929392917
2015-04-24 05:00:00 65.7788495584
2015-04-24 06:00:00 110.3987697684
2015-04-24 07:00:00 165.1373640615
2015-04-24 08:00:00 126.9079841098
2015-04-24 09:00:00 102.2927196892
2015-04-24 10:00:00 248.3200711835
2015-04-24 11:00:00 625.1255584577
2015-04-24 12:00:00 696.8586916800
2015-04-24 13:00:00 844.3888500481
2015-04-24 14:00:00 696.2075293288
2015-04-24 15:00:00 508.4271905211
2015-04-24 16:00:00 224.6990742976
2015-04-24 17:00:00 43.8635431584
2015-04-24 18:00:00 2.5318286667
2015-04-24 22:00:00 0.0000000000
2015-04-25 03:00:00 2.8935184286
2015-04-25 04:00:00 40.2104335306
2015-04-25 05:00:00 134.4373494027
2015-04-25 06:00:00 324.4447326522
2015-04-25 07:00:00 478.2500572632
2015-04-25 08:00:00 386.1943384961
2015-04-25 09:00:00 303.9064525072
2015-04-25 10:00:00 566.1607240053
2015-04-25 11:00:00 687.4995794667
2015-04-25 12:00:00 577.6046763494
2015-04-25 13:00:00 538.0939855399
2015-04-25 14:00:00 347.6877031096
2015-04-25 15:00:00 258.4620530328
2015-04-25 16:00:00 130.0238226456
2015-04-25 17:00:00 28.2118048261
2015-04-25 18:00:00 1.8084490000
2015-04-25 22:00:00 0.0000000000
2015-04-26 03:00:00 3.6168981111
2015-04-26 04:00:00 47.9846831979
2015-04-26 05:00:00 190.1037667377
2015-04-26 06:00:00 373.0707525410
2015-04-26 07:00:00 471.6336591880
2015-04-26 08:00:00 670.5826811531
2015-04-26 09:00:00 611.9956138173
2015-04-26 10:00:00 878.5293522376
2015-04-26 11:00:00 704.9814225777
2015-04-26 12:00:00 458.0392417660
2015-04-26 13:00:00 599.3223381643
2015-04-26 14:00:00 451.6869367824
2015-04-26 15:00:00 424.3610607500
2015-04-26 16:00:00 166.9260297358
2015-04-26 17:00:00 43.1442353333
2015-04-26 18:00:00 2.8935184286
2015-04-26 23:00:00 0.0000000000
2015-04-27 03:00:00 2.1701388000
2015-04-27 04:00:00 30.8012514884
2015-04-27 05:00:00 130.6687887692
2015-04-27 06:00:00 386.4694729545
2015-04-27 07:00:00 466.5870482615
2015-04-27 08:00:00 580.3681206782
2015-04-27 09:00:00 687.0016015833
2015-04-27 10:00:00 412.0823100298
2015-04-27 11:00:00 240.1902940246
2015-04-27 12:00:00 230.3564991318
2015-04-27 13:00:00 228.2968700758
2015-04-27 14:00:00 190.0987752128
2015-04-27 15:00:00 316.1909257330
2015-04-27 16:00:00 76.3455806560
2015-04-27 17:00:00 15.4574800877
2015-04-27 18:00:00 1.4467593333
2015-04-27 23:00:00 0.0000000000
2015-04-28 03:00:00 1.0850695000
2015-04-28 04:00:00 24.0140109394
2015-04-28 05:00:00 60.7367181972
2015-04-28 06:00:00 154.8774146441
2015-04-28 07:00:00 110.4192713837
2015-04-28 08:00:00 90.5836661538
2015-04-28 09:00:00 69.5167805556
2015-04-28 10:00:00 149.7385312899
2015-04-28 11:00:00 117.5654366232
2015-04-28 12:00:00 91.7453594091
2015-04-28 13:00:00 78.6050936105
2015-04-28 14:00:00 108.9106000759
2015-04-28 15:00:00 75.6791194355
2015-04-28 16:00:00 44.3222222875
2015-04-28 17:00:00 8.8614002917
2015-04-28 18:00:00 1.4467593333
2015-04-28 22:00:00 0.0000000000
2015-04-29 03:00:00 4.7019675000
2015-04-29 04:00:00 48.9886045378
2015-04-29 05:00:00 213.6377189346
2015-04-29 06:00:00 418.6519321000
2015-04-29 07:00:00 580.4136783500
2015-04-29 08:00:00 802.8302406094
2015-04-29 09:00:00 879.6707317364
2015-04-29 10:00:00 1049.1955114124
2015-04-29 11:00:00 1063.2204740797
2015-04-29 12:00:00 692.7971201667
2015-04-29 13:00:00 836.3759914496
2015-04-29 14:00:00 633.5448820252
2015-04-29 15:00:00 443.6777662762
2015-04-29 16:00:00 241.8827744366
2015-04-29 17:00:00 51.8951631589
2015-04-29 18:00:00 3.6168981111
2015-04-29 22:00:00 0.0000000000
2015-04-30 03:00:00 5.0636572308
2015-04-30 04:00:00 59.5234903010
2015-04-30 05:00:00 196.2412408051
2015-04-30 06:00:00 395.7517487419
2015-04-30 07:00:00 459.0257322451
2015-04-30 08:00:00 621.2825254394
2015-04-30 09:00:00 495.3205799924
2015-04-30 10:00:00 478.5128303846
2015-04-30 11:00:00 653.8547224345
2015-04-30 12:00:00 502.5930023000
2015-04-30 13:00:00 243.1748050233
2015-04-30 14:00:00 357.6160282384
2015-04-30 15:00:00 125.4625931630
2015-04-30 16:00:00 145.3181109141
2015-04-30 17:00:00 45.3969936000
2015-04-30 18:00:00 4.7019675000
2015-04-30 21:00:00 0.0000000000
2015-05-01 01:00:00 0.0000000000
2015-05-01 03:00:00 0.4822533333
2015-05-01 04:00:00 14.4876860694
2015-05-01 05:00:00 50.7903105948
2015-05-01 06:00:00 241.7175058497
2015-05-01 07:00:00 440.9009028476
2015-05-01 08:00:00 221.0309079231
2015-05-01 09:00:00 132.1615981583
2015-05-01 10:00:00 171.7461908418
2015-05-01 11:00:00 124.8352990595
2015-05-01 12:00:00 103.3740468000
2015-05-01 13:00:00 137.6531119911
2015-05-01 14:00:00 90.8258125772
2015-05-01 15:00:00 110.0454484752
2015-05-01 16:00:00 55.7541194362
2015-05-01 17:00:00 21.9513663418
2015-05-01 18:00:00 0.7233800000
2015-05-01 22:00:00 0.0000000000
2015-05-02 03:00:00 1.4467593333
2015-05-02 04:00:00 14.6556709400
2015-05-02 05:00:00 34.9681335267
2015-05-02 06:00:00 142.7960365000
2015-05-02 07:00:00 355.0161934420
2015-05-02 08:00:00 373.2519027815
2015-05-02 09:00:00 547.6762813284
2015-05-02 10:00:00 1084.1346200217
2015-05-02 11:00:00 903.3007496207
2015-05-02 12:00:00 1000.5309878544
2015-05-02 13:00:00 825.4915345556
2015-05-02 14:00:00 642.4036310701
2015-05-02 15:00:00 408.6870790541
2015-05-02 16:00:00 170.5151322075
2015-05-02 17:00:00 35.0620193026
2015-05-02 18:00:00 3.6168981111
2015-05-02 23:00:00 0.0000000000
2015-05-03 03:00:00 0.7233800000
2015-05-03 04:00:00 10.7624771463
2015-05-03 05:00:00 55.3462766167
2015-05-03 06:00:00 42.8752836762
2015-05-03 07:00:00 113.9500970092
2015-05-03 08:00:00 98.7024254624
2015-05-03 09:00:00 105.8722956404
2015-05-03 10:00:00 153.4124348587
2015-05-03 11:00:00 127.7979155882
2015-05-03 12:00:00 128.9699727857
2015-05-03 13:00:00 104.2607037765
2015-05-03 14:00:00 69.0741648219
2015-05-03 15:00:00 64.4215041038
2015-05-03 16:00:00 30.3607457253
2015-05-03 17:00:00 15.2847432778
2015-05-03 18:00:00 1.4467593333
2015-05-03 22:00:00 0.0000000000
2015-05-04 03:00:00 5.3047838667
2015-05-04 04:00:00 47.4750020556
2015-05-04 05:00:00 191.8613716970
2015-05-04 06:00:00 339.5865095802
2015-05-04 07:00:00 426.6751477010
2015-05-04 08:00:00 644.2794002919
2015-05-04 09:00:00 628.5087893932
2015-05-04 10:00:00 693.9699172927
2015-05-04 11:00:00 443.1873712658
2015-05-04 12:00:00 830.6940437566
2015-05-04 13:00:00 630.0314356286
2015-05-04 14:00:00 612.2802292511
2015-05-04 15:00:00 465.1342134224
2015-05-04 16:00:00 246.5218489035
2015-05-04 17:00:00 50.1378154272
2015-05-04 18:00:00 6.2210647000
2015-05-04 22:00:00 0.0000000000
2015-05-05 03:00:00 9.0939151071
2015-05-05 04:00:00 76.9111916271
2015-05-05 05:00:00 197.7945709400
2015-05-05 06:00:00 337.2216064327
2015-05-05 07:00:00 518.9212395603
2015-05-05 08:00:00 651.0290069024
2015-05-05 09:00:00 537.6477610571
2015-05-05 10:00:00 376.1421752121
2015-05-05 11:00:00 684.6381105185
2015-05-05 12:00:00 930.0116662163
2015-05-05 13:00:00 616.2741607799
2015-05-05 14:00:00 424.2017222644
2015-05-05 15:00:00 290.9563626879
2015-05-05 16:00:00 192.1649049895
2015-05-05 17:00:00 74.6776600640
2015-05-05 18:00:00 2.0531216176
2015-05-05 19:00:00 0.0000000000
2015-05-05 23:00:00 0.0000000000
2015-05-06 03:00:00 6.5104165294
2015-05-06 04:00:00 55.5405161290
2015-05-06 05:00:00 166.3981442720
2015-05-06 06:00:00 342.4956716986
2015-05-06 07:00:00 523.9914465079
2015-05-06 08:00:00 692.2821573220
2015-05-06 09:00:00 978.5993752949
2015-05-06 10:00:00 1173.4369925385
2015-05-06 11:00:00 815.2386975244
2015-05-06 12:00:00 544.7922150274
2015-05-06 13:00:00 890.6548317238
2015-05-06 14:00:00 573.4968623600
2015-05-06 15:00:00 466.6153673423
2015-05-06 16:00:00 268.1217206510
2015-05-06 17:00:00 56.0015199510
2015-05-06 18:00:00 7.2337961429
2015-05-06 19:00:00 -0.0394570909
2015-05-06 20:00:00 0.1808450000
2015-05-06 23:00:00 0.0000000000
2015-05-07 03:00:00 7.6557675417
2015-05-07 04:00:00 52.9850570976
2015-05-07 05:00:00 242.3713001930
2015-05-07 06:00:00 307.8977248000
2015-05-07 07:00:00 505.4882959402
2015-05-07 08:00:00 633.0769422865
2015-05-07 09:00:00 780.9610132500
2015-05-07 10:00:00 864.3814511967
2015-05-07 11:00:00 881.5832376950
2015-05-07 12:00:00 753.5757515887
2015-05-07 13:00:00 935.5705643467
2015-05-07 14:00:00 900.7963688197
2015-05-07 15:00:00 538.2255144828
2015-05-07 16:00:00 250.6253074639
2015-05-07 17:00:00 92.7686469362
2015-05-07 18:00:00 5.4136796774
2015-05-07 19:00:00 0.0904225000
2015-05-07 23:00:00 0.0000000000
2015-05-08 03:00:00 12.6972158158
2015-05-08 04:00:00 73.7288731954
2015-05-08 05:00:00 228.2839799672
2015-05-08 06:00:00 391.6839378667
2015-05-08 07:00:00 555.2099278833
2015-05-08 08:00:00 771.1653270769
2015-05-08 09:00:00 1000.3536275000
2015-05-08 10:00:00 1209.1018287041
2015-05-08 11:00:00 1305.9335966154
2015-05-08 12:00:00 1270.5939761940
2015-05-08 13:00:00 961.3658439660
2015-05-08 14:00:00 756.5709082952
2015-05-08 15:00:00 428.4630566224
2015-05-08 16:00:00 252.1516861900
2015-05-08 17:00:00 79.3166876435
2015-05-08 18:00:00 4.3973866053
2015-05-08 19:00:00 0.2170140000
2015-05-08 23:00:00 0.0000000000
2015-05-09 03:00:00 7.2337961579
2015-05-09 04:00:00 34.5628324915
2015-05-09 05:00:00 77.0316398906
2015-05-09 06:00:00 303.0777850206
2015-05-09 07:00:00 336.9105702222
2015-05-09 08:00:00 607.6767023578
2015-05-09 09:00:00 874.9053334706
2015-05-09 10:00:00 981.6718582516
2015-05-09 11:00:00 894.1605249000
2015-05-09 12:00:00 878.4282519220
2015-05-09 13:00:00 802.6539256443
2015-05-09 14:00:00 562.4143353926
2015-05-09 15:00:00 107.6293987869
2015-05-09 16:00:00 12.2123501176
2015-05-09 17:00:00 3.6603007800
2015-05-09 18:00:00 1.0850695000
2015-05-09 22:00:00 0.0000000000
2015-05-10 03:00:00 4.2846331538
2015-05-10 04:00:00 23.4885614853
2015-05-10 05:00:00 65.4561819186
2015-05-10 06:00:00 135.1127006441
2015-05-10 07:00:00 375.0978839658
2015-05-10 08:00:00 821.8462397838
2015-05-10 09:00:00 924.8648523120
2015-05-10 10:00:00 841.7941375305
2015-05-10 11:00:00 938.2418186109
2015-05-10 12:00:00 971.9033289670
2015-05-10 13:00:00 870.9946066973
2015-05-10 14:00:00 392.4779249630
2015-05-10 15:00:00 424.7392945275
2015-05-10 16:00:00 235.3465254488
2015-05-10 17:00:00 57.7128694091
2015-05-10 18:00:00 6.8721063235
2015-05-10 22:00:00 0.0000000000
2015-05-11 03:00:00 21.3490525345
2015-05-11 04:00:00 99.3619411560
2015-05-11 05:00:00 218.1721675000
2015-05-11 06:00:00 408.0285277167
2015-05-11 07:00:00 584.2174497333
2015-05-11 08:00:00 852.3057970000
2015-05-11 09:00:00 1007.2889398182
2015-05-11 10:00:00 1225.4618701441
2015-05-11 11:00:00 1404.9696731084
2015-05-11 12:00:00 1283.8661912667
2015-05-11 13:00:00 878.1835483895
2015-05-11 14:00:00 851.5232965750
2015-05-11 15:00:00 501.6946088288
2015-05-11 16:00:00 244.3532190625
2015-05-11 17:00:00 68.8478819623
2015-05-11 18:00:00 6.2917203023
2015-05-11 19:00:00 -0.0278223077
2015-05-11 23:00:00 0.0000000000
2015-05-12 03:00:00 15.1909718293
2015-05-12 04:00:00 83.7532529600
2015-05-12 05:00:00 226.6449853421
2015-05-12 06:00:00 405.9062947164
2015-05-12 07:00:00 580.4535085753
2015-05-12 08:00:00 882.1437337975
2015-05-12 09:00:00 1008.4018383043
2015-05-12 10:00:00 341.8063718216
2015-05-12 11:00:00 704.3609634178
2015-05-12 12:00:00 814.0194699163
2015-05-12 13:00:00 595.7976781312
2015-05-12 14:00:00 545.5749108561
2015-05-12 15:00:00 398.2873110109
2015-05-12 16:00:00 183.7780909516
2015-05-12 17:00:00 69.4924030220
2015-05-12 18:00:00 6.2753181250
2015-05-12 23:00:00 0.0000000000
2015-05-13 03:00:00 12.2974533939
2015-05-13 04:00:00 68.1885104086
2015-05-13 05:00:00 204.4632474458
2015-05-13 06:00:00 358.7210273333
2015-05-13 07:00:00 566.5825485177
2015-05-13 08:00:00 674.2660718187
2015-05-13 09:00:00 950.4920725068
2015-05-13 10:00:00 1060.4683292821
2015-05-13 11:00:00 1124.1406115039
2015-05-13 12:00:00 973.4620985163
2015-05-13 13:00:00 803.9893795161
2015-05-13 14:00:00 808.3811586737
2015-05-13 15:00:00 416.0330045192
2015-05-13 16:00:00 111.8654323889
2015-05-13 17:00:00 17.3745065185
2015-05-13 18:00:00 1.6017692143
2015-05-13 19:00:00 -0.2225784615
2015-05-13 20:00:00 0.0185482051
2015-05-13 23:00:00 0.0000000000
2015-05-14 03:00:00 20.2546290545
2015-05-14 04:00:00 53.4759950957
2015-05-14 05:00:00 176.7803416012
2015-05-14 06:00:00 360.9898467759
2015-05-14 07:00:00 358.7698933659
2015-05-14 08:00:00 641.9872142090
2015-05-14 09:00:00 857.1361190737
2015-05-14 10:00:00 918.6753468085
2015-05-14 11:00:00 972.2534353907
2015-05-14 12:00:00 704.7662325132
2015-05-14 13:00:00 285.0096432761
2015-05-14 14:00:00 470.0564301386
2015-05-14 15:00:00 252.3681756029
2015-05-14 16:00:00 77.1454213712
2015-05-14 17:00:00 35.7163831264
2015-05-14 18:00:00 2.1701388000
2015-05-14 23:00:00 0.0000000000
2015-05-15 03:00:00 1.3261960000
2015-05-15 04:00:00 21.7013883148
2015-05-15 05:00:00 21.2180682832
2015-05-15 06:00:00 33.4123369529
2015-05-15 07:00:00 46.0751666984
2015-05-15 08:00:00 48.4631459697
2015-05-15 09:00:00 86.8695153263
2015-05-15 10:00:00 54.6943694086
2015-05-15 11:00:00 113.4181724841
2015-05-15 12:00:00 97.2171370882
2015-05-15 13:00:00 179.6058571929
2015-05-15 14:00:00 140.4911512119
2015-05-15 15:00:00 67.6202631429
2015-05-15 16:00:00 48.6923860259
2015-05-15 17:00:00 8.2531037727
2015-05-15 18:00:00 2.8131428889
2015-05-15 22:00:00 0.0000000000
2015-05-16 03:00:00 2.1701388000
2015-05-16 04:00:00 10.9493368636
2015-05-16 05:00:00 143.9484622231
2015-05-16 06:00:00 315.1883422791
2015-05-16 07:00:00 220.1278122676
2015-05-16 08:00:00 424.7791459020
2015-05-16 09:00:00 608.3649193370
2015-05-16 10:00:00 650.1723227500
2015-05-16 11:00:00 679.9355079249
2015-05-16 12:00:00 762.3226238043
2015-05-16 13:00:00 236.1694776833
2015-05-16 14:00:00 388.1344358919
2015-05-16 15:00:00 479.1810759747
2015-05-16 16:00:00 183.1844890391
2015-05-16 17:00:00 63.6058545517
2015-05-16 18:00:00 11.5740737742
2015-05-16 22:00:00 0.0000000000
2015-05-17 03:00:00 12.2974533939
2015-05-17 04:00:00 70.7844010189
2015-05-17 05:00:00 147.6380878367
2015-05-17 06:00:00 206.0911415422
2015-05-17 07:00:00 379.9800154632
2015-05-17 08:00:00 721.7788603990
2015-05-17 09:00:00 925.5357708163
2015-05-17 10:00:00 787.5542713301
2015-05-17 11:00:00 551.9230796418
2015-05-17 12:00:00 361.6251267412
2015-05-17 13:00:00 476.7397373158
2015-05-17 14:00:00 567.6108391707
2015-05-17 15:00:00 493.8622803118
2015-05-17 16:00:00 247.5374389327
2015-05-17 17:00:00 88.5608277263
2015-05-17 18:00:00 14.4675922308
2015-05-17 23:00:00 0.0000000000
2015-05-18 03:00:00 5.4253470714
2015-05-18 04:00:00 27.4884252340
2015-05-18 05:00:00 84.9977741250
2015-05-18 06:00:00 266.2272616477
2015-05-18 07:00:00 428.8906632143
2015-05-18 08:00:00 740.4875389242
2015-05-18 09:00:00 807.6302167961
2015-05-18 10:00:00 924.4755390654
2015-05-18 11:00:00 1084.8558499344
2015-05-18 12:00:00 1196.0605240093
2015-05-18 13:00:00 890.0247943444
2015-05-18 14:00:00 890.7145975500
2015-05-18 15:00:00 557.4658535455
2015-05-18 16:00:00 284.3010812917
2015-05-18 17:00:00 93.7688355714
2015-05-18 18:00:00 15.9143514444
2015-05-18 19:00:00 -0.0000000000
2015-05-18 23:00:00 0.0000000000
2015-05-19 03:00:00 19.5566311930
2015-05-19 04:00:00 90.4242860326
2015-05-19 05:00:00 191.6688675659
2015-05-19 06:00:00 376.9882988545
2015-05-19 07:00:00 600.0896048667
2015-05-19 08:00:00 741.8611517692
2015-05-19 09:00:00 980.7627792119
2015-05-19 10:00:00 1071.9745670316
2015-05-19 11:00:00 1260.8904619398
2015-05-19 12:00:00 1230.6538607671
2015-05-19 13:00:00 968.6622302222
2015-05-19 14:00:00 782.9350506058
2015-05-19 15:00:00 397.1891361467
2015-05-19 16:00:00 240.1024978276
2015-05-19 17:00:00 82.7109235417
2015-05-19 18:00:00 15.5526616190
2015-05-19 19:00:00 -0.1446760000
2015-05-19 20:00:00 -0.0723380000
2015-05-19 23:00:00 0.0000000000
2015-05-20 03:00:00 18.8078698824
2015-05-20 04:00:00 87.7713190000
2015-05-20 05:00:00 205.9124845167
2015-05-20 06:00:00 428.8467263516
2015-05-20 07:00:00 613.4510177034
2015-05-20 08:00:00 768.8074078848
2015-05-20 09:00:00 1044.0325597102
2015-05-20 10:00:00 559.2490965134
2015-05-20 11:00:00 605.0241134656
2015-05-20 12:00:00 577.5819576531
2015-05-20 13:00:00 901.4133175680
2015-05-20 14:00:00 605.6433880895
2015-05-20 15:00:00 60.6940773145
2015-05-20 16:00:00 60.6365273423
2015-05-20 17:00:00 39.8173345818
2015-05-20 18:00:00 4.4307001875
2015-05-20 23:00:00 0.0000000000
2015-05-21 03:00:00 1.7249821538
2015-05-21 04:00:00 15.1427465238
2015-05-21 05:00:00 37.4478865517
2015-05-21 06:00:00 50.9553421600
2015-05-21 07:00:00 136.2906263400
2015-05-21 08:00:00 172.2121180189
2015-05-21 09:00:00 376.6430601448
2015-05-21 10:00:00 313.6864567122
2015-05-21 11:00:00 411.4353892256
2015-05-21 12:00:00 267.7204307255
2015-05-21 13:00:00 180.2366545714
2015-05-21 14:00:00 244.1273958925
2015-05-21 15:00:00 189.2503547045
2015-05-21 16:00:00 73.8187152869
2015-05-21 17:00:00 22.5004704186
2015-05-21 18:00:00 4.3959223077
2015-05-21 22:00:00 0.0000000000
2015-05-22 03:00:00 4.3402777273
2015-05-22 04:00:00 22.7612234884
2015-05-22 05:00:00 60.2234578413
2015-05-22 06:00:00 128.2770571375
2015-05-22 07:00:00 219.8068176143
2015-05-22 08:00:00 176.3856176237
2015-05-22 09:00:00 165.2825469278
2015-05-22 10:00:00 216.9476817143
2015-05-22 11:00:00 97.5750447941
2015-05-22 12:00:00 99.2092329099
2015-05-22 13:00:00 138.6594348316
2015-05-22 14:00:00 102.6509015426
2015-05-22 15:00:00 116.4216189667
2015-05-22 16:00:00 54.1813468757
2015-05-22 17:00:00 24.9754346000
2015-05-22 18:00:00 14.8292820250
2015-05-22 22:00:00 0.0000000000
2015-05-23 03:00:00 4.7232433529
2015-05-23 04:00:00 36.0131757253
2015-05-23 05:00:00 73.7322754250
2015-05-23 06:00:00 99.9673930435
2015-05-23 07:00:00 103.1827169875
2015-05-23 08:00:00 221.9707564190
2015-05-23 09:00:00 153.9919851442
2015-05-23 10:00:00 162.3378261837
2015-05-23 11:00:00 137.2856880488
2015-05-23 12:00:00 146.2767883952
2015-05-23 13:00:00 177.9634411512
2015-05-23 14:00:00 217.6804471688
2015-05-23 15:00:00 290.8898327707
2015-05-23 16:00:00 229.2473716111
2015-05-23 17:00:00 47.2696760694
2015-05-23 18:00:00 11.9357635937
2015-05-23 22:00:00 0.0000000000
2015-05-24 03:00:00 8.5547501304
2015-05-24 04:00:00 34.5175440698
2015-05-24 05:00:00 51.3239103158
2015-05-24 06:00:00 124.2701685233
2015-05-24 07:00:00 308.6976014578
2015-05-24 08:00:00 542.0597699438
2015-05-24 09:00:00 793.7913362778
2015-05-24 10:00:00 820.9942842543
2015-05-24 11:00:00 957.6249279122
2015-05-24 12:00:00 499.1845349172
2015-05-24 13:00:00 363.3644091525
2015-05-24 14:00:00 515.9019182470
2015-05-24 15:00:00 407.7409800307
2015-05-24 16:00:00 367.9353609375
2015-05-24 17:00:00 106.1489083136
2015-05-24 18:00:00 20.9780086842
2015-05-24 23:00:00 0.0000000000
2015-05-25 03:00:00 10.1273145556
2015-05-25 04:00:00 33.3424416825
2015-05-25 05:00:00 90.1787081938
2015-05-25 06:00:00 123.3696583814
2015-05-25 07:00:00 363.9604551224
2015-05-25 08:00:00 630.0420478507
2015-05-25 09:00:00 871.6280468963
2015-05-25 10:00:00 951.1832917557
2015-05-25 11:00:00 864.5148711818
2015-05-25 12:00:00 723.6381357517
2015-05-25 13:00:00 405.0835802267
2015-05-25 14:00:00 242.1556304464
2015-05-25 15:00:00 177.0874158644
2015-05-25 16:00:00 130.9002079839
2015-05-25 17:00:00 54.3152596979
2015-05-25 18:00:00 6.1487267500
2015-05-25 22:00:00 0.0000000000
2015-05-26 03:00:00 17.7228004375
2015-05-26 04:00:00 82.6514038539
2015-05-26 05:00:00 280.9943987600
2015-05-26 06:00:00 338.9542661359
2015-05-26 07:00:00 634.6404383439
2015-05-26 08:00:00 381.4892117097
2015-05-26 09:00:00 558.7437737938
2015-05-26 10:00:00 1062.4362166706
2015-05-26 11:00:00 1203.6918042615
2015-05-26 12:00:00 1132.1290342381
2015-05-26 13:00:00 618.4337651959
2015-05-26 14:00:00 132.6744356549
2015-05-26 15:00:00 123.6440147059
2015-05-26 16:00:00 125.1777945824
2015-05-26 17:00:00 74.0380357253
2015-05-26 18:00:00 19.5312494528
2015-05-26 22:00:00 0.0000000000
2015-05-27 03:00:00 36.6386749896
2015-05-27 04:00:00 99.3904380354
2015-05-27 05:00:00 150.1999950566
2015-05-27 06:00:00 324.7223930090
2015-05-27 07:00:00 515.8762305862
2015-05-27 08:00:00 652.2902931261
2015-05-27 09:00:00 751.7714686573
2015-05-27 10:00:00 271.3966092442
2015-05-27 11:00:00 513.5642820000
